Czary Maga
Czary Maga Elementalisty
Nazwa | Inkantancja | Od poziomu |
---|---|---|
Lodowa Kula | agro aluk | 20 |
Kula Ziemi | harga aluk | 20 |
Ziemny Oddech | harga ofla | 20 |
Porażające Wyładowanie | pela ofla | 20 |
Łańcuch Błyskawic | visko pela aluk | 25 |
Ładunek Energii | pela nor | 25 |
Ładunek Ognia | eamo nor | 25 |
Ładunek Wody | agro nor | 25 |
Ładunek Ziemi | harga nor | 25 |
Kula Ognia | eamo deper nor | 32 |
Burza | rix pela nor | 34 |
Kamienny Deszcz | harga deper nor | 35 |
Gradobicie | agro deper nor | 36 |
Śnieżyca | tapen agro aluk | 50 |
Tornado | oflando | 55 |
Dzikie Pnącza | haper taiw harga | 80 |
Ognista Burza | haper eamo aluk | 80 |
Aura Żywiołów | aruo lefa | 130 |
Czary Maga Duchownego
Czary Maga Nekromanty
Nazwa | Inkantancja | Od poziomu |
---|---|---|
Dotyk Śmierci | efo tote | 23 |
Ładunek Mroku | efo nor | 25 |
Ożywienie Zwłok | tieto nor | 27 |
Pocisk Mroku | kaata efo nor | 27 |
Wyssanie Życia | taiw fomes | 30 |
Łańcuch Dusz | visko luso | 30 |
Niewidzialność | saim bala | 35 |
Krąg Śmierci | efo owla | 35 |
Oddech Śmierci | deper efo owla | 40 |
Pocisk Śmierci | hape efo nor | 50 |
Zew Śmierci | efo oreh | 55 |
Zaklinacz Czasu | hoxe cain hatas | 100 |
Aura Śmierci | aruo efo | 170 |
Czary Zwiadowcy
Nazwa | Inkantancja | Od poziomu |
---|---|---|
Zaklęty Płomień | hoxe eamo | 10 |
Lokalizacja | akus bala | 10 |
Leczenie | tawis | 10 |
Tworzenie Włóczni | ekam tiro | 10 |
Magiczna Lina | hoxe uapi | 12 |
Antidotum | late tawis | 15 |
Lewitacja | toltras | 20 |
Zaawansowane Leczenie | hape tawis | 20 |
Tworzenie Strzał | ekam viro | 20 |
Przyspieszenie | odes | 23 |
Szybkostrzelność | odes kpiro | 25 |
Rozładowanie | afel nor | 25 |
Precyzyjna Szybkostrzelność | hape odes kpiro | 45 |
Ostrzał | rix kpiro | 45 |
Tworzenie Bełtów | ekam qiro | 45 |
Dziurawienie Pancerza | ablo teram | 70 |
Wzmożony Ostrzał | hape rix kpiro | 75 |
Potrójny Wzmożony Ostrzał | rix tris kpiro | 120 |
Czary Zwiadowcy Elementalisty
Nazwa | Inkantancja | Od poziomu |
---|---|---|
Ładunek Energii | pela nor | 25 |
Ładunek Ognia | eamo nor | 25 |
Ładunek Wody | agro nor | 25 |
Ładunek Ziemi | harga nor | 25 |
Wijące Pnącza | taiw ablar | 28 |
Czary Zwiadowcy Duchownego
Nazwa | Inkantancja | Od poziomu |
---|---|---|
Święty Dotyk | olta tote | 23 |
Ładunek Światła | olta nor | 25 |
Odkrycie | saim atro | 40 |
Świetliste Lustro | como olta | 40 |
Nawrócenie | olta row | 45 |
Mistrzowskie Leczenie | tapen tawis | 60 |
Czary Zwiadowcy Nekromanty
Nazwa | Inkantancja | Od poziomu |
---|---|---|
Dotyk Śmierci | efo tote | 23 |
Ładunek Mroku | efo nor | 25 |
Niewidzialność | saim bala | 35 |
Spowalniający Strzał | cain kpiro | 65 |
Kaleczące Sztylety | yase unar | 100 |
Czary Rycerza
Nazwa | Inkantancja | Od poziomu |
---|---|---|
Zaklęty Płomień | hoxe eamo | 10 |
Lokalizacja | akus bala | 10 |
Leczenie | tawis | 10 |
Magiczna Lina | hoxe uapi | 12 |
Antidotum | late tawis | 15 |
Lewitacja | toltras | 20 |
Magiczny Rzut | hoxe alp | 21 |
Przyspieszenie | odes | 23 |
Rozładowanie Broni | afel unar | 23 |
Zew Odwagi | oreh wrek | 25 |
Zew Siły | oreh tuur | 25 |
Magiczne Cięcie | odes rago | 30 |
Gruboskórny | kostelnaar | 35 |
Podwójny Cios | rago tote | 55 |
Rozbicie Pancerza | atro teram | 55 |
Zaawansowany Zew Siły | hape oreh tuur | 75 |
Pchnięcie | finto | 75 |
Czary Rycerza Elementalisty
Nazwa | Inkantancja | Od poziomu |
---|---|---|
Broń Ognia | eamo unar | 23 |
Broń Wody | agro unar | 23 |
Broń Ziemi | harga unar | 23 |
Broń Energii | pela unar | 23 |
Miecz Zegiona | haper rago | 40 |
Tarcza Żywiołów | como lefa | 45 |
Czary Rycerza Duchownego
Nazwa | Inkantancja | Od poziomu |
---|---|---|
Zaawansowane Leczenie | hape tawis | 20 |
Broń Światła | olta unar | 23 |
Nawrócenie | olta row | 45 |
Przywódca | cain | 63 |
Skupienie Ducha | daarfa | 72 |
Czary Rycerza Nekromanty
Nazwa | Inkantancja | Od poziomu |
---|---|---|
Broń Mroku | efo unar | 23 |
Niewidzialność | saim bala | 35 |
Wampirze Uderzenie | rago fomes | 50 |
Berserker | graata | 90 |
Wielkie Wampirze Uderzenie | hape rago fomes | 120 |