Pierścienie
| Obrazek | Nazwa | Waga | 
|---|---|---|
|  | zegarek | 0.50 | 
|  | świecznik | 5.00 | 
|  | lampa | 30.00 | 
|  | pochodnia | 5.00 | 
|  | bransoleta | 1.70 | 
|  | kostur światła | 15.00 | 
|  | szafirowy pierścień | 0.40 | 
|  | pierścionek z kryształem | 0.90 | 
|  | pierścień ochrony | 1.00 | 
|  | pierścień niewidzialności | 1.00 | 
|  | pierścień magicznej tarczy | 0.80 | 
|  | pierścień magicznej tarczy | 0.80 | 
|  | pierścień życia | 0.80 | 
|  | pierścień szybkości | 0.90 | 
|  | złoty pierścień | 1.00 | 
|  | pierścień siły | 0.90 | 
|  | pierścień trzeźwości | 1.10 | 
|  | pierścień leczenia | 0.80 | 
|  | pierścień obrońcy | 1.90 | 
|  | pierścień Rekrutera Korony | 1.00 | 
|  | prymitywna ozdoba | 1.70 | 
|  | przeklęty pierścień | 1.50 | 
|  | pierścień ziemi | 1.00 | 
|  | pierścień ognia | 1.00 | 
|  | pierścień wody | 1.00 | 
|  | pierścień energii | 1.00 | 
